微生物种类 | 最低pH | 最适pH | 最高pH |
大肠杆菌 | 4.3 | 6.0~8.0 | 9.5 |
枯草芽孢杆菌 | 4.5 | 6.0~7.5 | 8.5 |
金黄色葡萄球菌 | 4.2 | 7.0~7.5 | 9.3 |
黑曲霉 | 1.5 | 5.0~6.0 | 9.0 |
一般放线菌 | 5.0 | 7.0~8.0 | 10 |
一般酵母菌 | 3.0 | 5.0~6.0 | 8.0 |
细菌:7.0~8.0;放线菌:7.5~8.5;酵母菌:3.8~6.0;霉菌:4.0~5.8:藻类:6.0~7.0;原生动物:6.0~8.0。(但对某一具体微生物的物种来说,其生长的最适pH范围常可突破此界限,其中一些嗜极菌更为突出。)